Okrugle, kvadratne i pravokutne cijevi od ugljičnih vlakana
Cijevi od karbonskih vlakana su napredne strukturne komponente koje nude superiorne omjere snage i mase u usporedbi s tradicionalnim metalnim cijevima. Dostupne u tri primarna profila - okrugli, kvadratni i pravokutni - ove cijevi poslužuju različite industrijske primjene gdje su lagane i visoke performanse kritične.
Smanjenje težine: 60-70% lakši od čelika, 30-40% lakši od aluminija
Izuzetna čvrstoća: vlačna čvrstoća do 1500 MPa
Otpornost na koroziju: nepropusna na hrđu i kemijsku razgradnju
Fleksibilnost dizajna: Prilagodljive dimenzije i specifikacije materijala
Okrugle cijevi:
| OD (mm) | Debljina zida (mm) | Linearna težina (g/m) | Trenutak inercije (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 42 | 2,890 |
| 25 | 1.5 | 158 | 45,600 |
| 50 | 2.0 | 423 | 364,000 |
| 100 | 3.0 | 1,270 | 2,910,000 |

Kvadratne cijevi:
| Veličina (mm) | Zid (mm) | Težina (g/m) | Krutost (n · m²) |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.5 | 180 | 1,250 |
| 40×40 | 2.0 | 480 | 16,000 |
| 60×60 | 3.0 | 1,080 | 81,000 |

Pravokutne cijevi:
| Dimenzije (mm) | Zid (mm) | Težina (g/m) | Ixx/iyy (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 30×15 | 1.5 | 225 | 8,200/2,050 |
| 50×25 | 2.0 | 500 | 39,000/6,500 |
| 80×40 | 3.0 | 1,440 | 256,000/32,000 |
Usporedba svojstava materijala
| Imovina | Okrugla cijev | Kvadratna cijev | Pravokutna cijev |
|---|---|---|---|
| Torzijska krutost | Visok | Umjeren | Nizak |
| Ukočenost | Ujednačen | Visoka (jaka os) | Usmjeren |
| Proizvodna složenost | Nizak | Srednji | Visok |
| Jednostavno spajanje | Težak | Lako | Umjeren |
Proizvodni procesi
Pultrusion:
Najbolje za: ravni profili konstantnog presjeka
Tolerancija: ± 0. 1 mm
Maksimalna duljina: 12m
Stopa proizvodnje: 1-3 m/min
Omotavanje rola:
Najbolje za: visoke precizne zrakoplovne komponente
Tolerancija: ± 0. 05 mm
Maksimalna duljina: 3m
Stopa proizvodnje: 0. 5 m/min
Namotavanje filamenta:
Najbolje za: plovila za pritisak, pogonske osovine
Tolerancija: ± 0. 3 mm
Maksimalna duljina: 6m
Stopa proizvodnje: 0. 2-1 m/min

Mehanička svojstva
Statički učinak učitavanja:
| Vrsta cijevi | Snaga zatezanja (MPA) | Kompresivna čvrstoća (MPA) | Fleksibilni modul (GPA) |
|---|---|---|---|
| Krug 25 mm | 1,200 | 850 | 120 |
| Kvadratni 40 mm | 1,100 | 900 | 110 |
| Pravokutni 50 × 25 | 1,050 | 800 | 100 |
Dinamična izvedba:
| Vrsta cijevi | Ograničenje umora (MPA) | Omjer prigušivanja | Utjecajna energija (j) |
|---|---|---|---|
| Krug | 450 | 0.008 | 35 |
| Kvadrat | 400 | 0.010 | 40 |
| Pravokutan | 380 | 0.012 | 45 |
Rješenja specifična za aplikaciju
Zrakoplovne aplikacije
Preporučene specifikacije:
Materijal: T700/epoksidni UD prepeg
Ply orijentacija: [0/± 45] ₅
Površinski završetak: Aerospace klase A
Tolerancija: ± 0. 05 mm
| Parametar | Krug | Kvadrat |
|---|---|---|
| Ušteda težine u odnosu na aluminij | 42% | 38% |
| Povećanje krutosti | 35% | 30% |
| Poboljšanje života umora | 8× | 6× |
Automobilske aplikacije
Razmatranja dizajna:
Impact resistance >50J
Raspon temperature: -40 stupanj do +120 stupnjeva stupnja
Zahtjevi za prigušivanje vibracija
Tablica usporedbe:
| Karakterističan | Okrugla cijev | Kvadratna cijev |
|---|---|---|
| Torzijska krutost | 1.200 n · m/rad | 850 n · m/rad |
| Ukočenost | 950 N·m² | 1,100 N·m² |
| NVH izvedba | Dobro | Izvrstan |
Osiguranje kvalitete
| Parametar | Metoda | Standard za prihvaćanje |
|---|---|---|
| Točnost dimenzije | Cmm | ISO 2768- mk |
| Frakcija volumena vlakana | Test izgaranja | 55-65% |
| Sadržaj praznine | Ultrazvučni | <2% |
| Kvaliteta površine | Vizualni pregled | No defects >0. 2mm |
Opcije prilagodbe
Varijacije materijala
| Vlaknasta | Modul zatezanja (GPA) | Faktor troškova |
|---|---|---|
| T300 | 230 | 1.0x |
| T700 | 242 | 1.2x |
| T800 | 294 | 1.5x |
| M40J | 377 | 3.0x |
Sustavi smole
| Tip smole | TG (stupanj) | Temperatura izliječenja | Posebna svojstva |
|---|---|---|---|
| Standardni epoksi | 120 | 120 stupnjeva | Opća namjena |
| Visoka temp epoksida | 180 | 180 stupnjeva | Motorni odjeljci |
| Vatrogas | 150 | 150 stupnjeva | Javni prijevoz |
| Vodljivi | 130 | 130 stupnjeva | EMI oklop |
Obratite se našim tehničkim stručnjacima danas za svoje projektne zahtjeve.Naš tim je spreman pomoći u odabiru materijala, optimizaciji dizajna i proizvodnim rješenjima za vaše specifične potrebe aplikacije.

Popularni tagovi: Okrugla/kvadratna/pravokutna cijev od ugljičnih vlakana, Kina Okrugla/kvadratna/pravokutna proizvođači cijevi od ugljičnih vlakana, dobavljači, tvornice, vreće za spavanje ugljičnih vlakana, setovi za piknik od ugljičnih vlakana, Okviri kauča od karbonskih vlakana, kompozitni proizvod od ugljičnih vlakana, oprema za kampiranje od ugljičnih vlakana, Organizatori stolova od ugljičnih vlakana




